Poniżej przedstawiamy liczby zrealizowanych karnetów fundowanych w poszczególnych meczach rundy jesiennej sezonu 2018/2019. Zestawienie dotyczy jedynie karnetów zakupionych i obsługiwanych przez stowarzyszenie OSK „TYLKO WIDZEW”.
W rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 stowarzyszenie OSK „TYLKO WIDZEW” dysponuje liczbą 116 karnetów fundowanych.
Lp. |
Przeciwnik | Data | Godzina | Liczba zrealizowanych KF |
1. | Olimpia Elbląg | 21.07.2018 | 19:10 | 15 |
2. | Znicz Pruszków | 04.08.2018 | 19:10 | 15 |
3. | Gryf Wejherowo | 18.08.2018 | 19:10 | 45 |
4. | Resovia | 25.08.2018 | 19:10 | 27 |
5. | Górnik Łęczna | 08.09.2018 | 19:10 | 124 |
6. | Błękitni Stargard | 15.09.2018 | 19:10 | 62 |
7. | Siarka Tarnobrzeg | 29.09.2018 | 19:10 | 116 |
8. | Skra Częstochowa | 13.10.2018 | 19:10 | 116 |
9. | GKS Bełchatów | 27.10.2018 | 19:10 | 116 |
10. | Rozwój Katowice | 17.11.2018 | 19:10 | 141 |
11. | Stal Stalowa Wola | 01.12.2018 | 19:10 | 47 |
Wszelkie grupy, które chciałyby wziąć udział w naszej akcji na zasadach OSK „TYLKO WIDZEW” prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zasady obsługi KF znajdują się tutaj.